新築一戸建
青梅市千ヶ瀬町2-273-1 新築戸建 2号棟
詳細
物件画像:32件
価格 | 3,280万円 |
---|---|
所在地 | 東京都青梅市 |
交通 | JR青梅線東青梅駅 徒歩14分 |
間取り/建物面積 | 4LDK/ 110.96m2 |
土地面積 | 150.05m2 |
完成時期 | 2024/10 |
おすすめコメント:諸条件ご相談下さい。
物件画像:32件
価格 | 3,280万円 |
---|---|
所在地 | 東京都青梅市 |
交通 | JR青梅線東青梅駅 徒歩14分 |
間取り/建物面積 | 4LDK/ 110.96m2 |
土地面積 | 150.05m2 |
完成時期 | 2024/10 |
物件画像:31件
価格 | 3,280万円 |
---|---|
所在地 | 東京都青梅市 |
交通 | JR青梅線東青梅駅 徒歩23分 |
間取り/建物面積 | 4LDK/ 101.64m2 |
土地面積 | 150.09m2 |
完成時期 | 2024/12 |
物件画像:32件
価格 | 3,280万円 |
---|---|
所在地 | 東京都あきる野市 |
交通 | JR五日市線武蔵増戸駅 徒歩6分 |
間取り/建物面積 | 4LDK/ 99.78m2 |
土地面積 | 135.26m2 |
完成時期 | 2025/2 |
物件画像:33件
価格 | 3,280万円 |
---|---|
所在地 | 東京都羽村市 |
交通 | JR青梅線小作駅 徒歩17分 |
間取り/建物面積 | 4LDK/ 93.96m2 |
土地面積 | 132.18m2 |
完成時期 | 2024/1 |
物件画像:31件
価格 | 3,280万円 |
---|---|
所在地 | 東京都青梅市 |
交通 | JR青梅線河辺駅 徒歩17分 |
間取り/建物面積 | 4LDK/ 101.02m2 |
土地面積 | 138.68m2 |
完成時期 | 2024/11 |
物件画像:33件
価格 | 3,280万円 |
---|---|
所在地 | 東京都羽村市 |
交通 | JR青梅線小作駅 徒歩17分 |
間取り/建物面積 | 3LDK/ 93.15m2 |
土地面積 | 129.18m2 |
完成時期 | 2024/1 |
物件画像:32件
価格 | 3,280万円 |
---|---|
所在地 | 東京都西多摩郡瑞穂町 |
交通 | JR八高線箱根ヶ崎駅 徒歩13分 |
間取り/建物面積 | 4LDK/ 96.88m2 |
土地面積 | 122.57m2 |
完成時期 | 2024/7 |
物件画像:33件
価格 | 3,280万円 |
---|---|
所在地 | 東京都羽村市 |
交通 | JR青梅線小作駅 徒歩17分 |
間取り/建物面積 | 3LDK/ 92.34m2 |
土地面積 | 129.14m2 |
完成時期 | 2024/1 |
物件画像:33件
価格 | 3,280万円 |
---|---|
所在地 | 東京都あきる野市 |
交通 | JR五日市線秋川駅 徒歩9分 |
間取り/建物面積 | 3LDK/ 96.88m2 |
土地面積 | 131.74m2 |
完成時期 | 2025/1 |
物件画像:33件
価格 | 3,280万円 |
---|---|
所在地 | 東京都あきる野市 |
交通 | JR五日市線武蔵増戸駅 徒歩11分 |
間取り/建物面積 | 4LDK/ 100.44m2 |
土地面積 | 141.63m2 |
完成時期 | 2024/7 |
物件画像:33件
価格 | 3,280万円 |
---|---|
所在地 | 東京都羽村市 |
交通 | JR青梅線小作駅 徒歩17分 |
間取り/建物面積 | 3LDK/ 90.72m2 |
土地面積 | 125.23m2 |
完成時期 | 2024/2 |
物件画像:33件
価格 | 3,280万円 |
---|---|
所在地 | 東京都西多摩郡瑞穂町 |
交通 | JR八高線箱根ヶ崎駅 徒歩15分 |
間取り/建物面積 | 4LDK/ 96.05m2 |
土地面積 | 110.1m2 |
完成時期 | 2024/8 |
物件画像:33件
価格 | 3,280万円 |
---|---|
所在地 | 東京都青梅市 |
交通 | JR青梅線河辺駅 徒歩7分 |
間取り/建物面積 | 2SLDK/ 111.36m2 |
土地面積 | 76.05m2 |
完成時期 | 2024/8 |
物件画像:33件
価格 | 3,280万円 |
---|---|
所在地 | 東京都あきる野市 |
交通 | JR五日市線東秋留駅 徒歩16分 |
間取り/建物面積 | 4LDK/ 93.15m2 |
土地面積 | 146.42m2 |
完成時期 | 2024/9 |
物件画像:31件
価格 | 3,280万円 |
---|---|
所在地 | 東京都青梅市 |
交通 | JR青梅線河辺駅 徒歩17分 |
間取り/建物面積 | 3LDK/ 97.7m2 |
土地面積 | 124.7m2 |
完成時期 | 2024/11 |
物件画像:33件
価格 | 3,289万円 |
---|---|
所在地 | 東京都羽村市 |
交通 | JR青梅線羽村駅 徒歩18分 |
間取り/建物面積 | 4LDK/ 95.64m2 |
土地面積 | 114.61m2 |
完成時期 | 2024/9 |
物件画像:33件
価格 | 3,290万円 |
---|---|
所在地 | 東京都福生市 |
交通 | JR青梅線福生駅 徒歩15分 |
間取り/建物面積 | 3SLDK/ 94.77m2 |
土地面積 | 100.01m2 |
完成時期 | 2024/7 |
物件画像:33件
価格 | 3,290万円 |
---|---|
所在地 | 東京都福生市 |
交通 | JR青梅線福生駅 徒歩15分 |
間取り/建物面積 | 3SLDK/ 117.24m2 |
土地面積 | 121.41m2 |
完成時期 | 2024/7 |
物件画像:33件
価格 | 3,290万円 |
---|---|
所在地 | 東京都福生市 |
交通 | JR青梅線福生駅 徒歩15分 |
間取り/建物面積 | 3SLDK/ 92.13m2 |
土地面積 | 100.01m2 |
完成時期 | 2024/7 |
物件画像:32件
価格 | 3,299万円 |
---|---|
所在地 | 東京都青梅市 |
交通 | JR青梅線青梅駅 徒歩6分 |
間取り/建物面積 | 4LDK/ 105.16m2 |
土地面積 | 142.33m2 |
完成時期 | 2023/9 |