青梅市新町8-30-13 中古戸建
物件番号:
物件種別:中古一戸建
物件番号:
物件種別:中古一戸建価格 | 2,499万円 | 完成時期 | 2005/2 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK / | ||
私道負担・道路 | 公道 北東 20m |
||
階建て | 2階建て | 建物向き | - |
土地面積 | 110.03m2公簿 | 建物面積 | 90.72m2 |
所在地 | 東京都青梅市 新町8丁目 30-5 地図を見る | ||
交通 |
JR青梅線小作駅 バス 中原 乗5分 停歩3分 JR青梅線小作駅 徒歩23分 |
||
販売戸数 | - | 総戸数 | - |
設備・特徴 |
|
---|---|
リフォーム履歴 | - |
リノベーション履歴 | - |
周辺環境 |
担当者からの一言
2024年9月リフォーム済みにて大変綺麗です!小屋裏収納有り!カースペース2台可!
各窓の内窓施工済にて、騒音・音漏れ軽減・光熱費削減・結露対策・防犯対策!
お隣がマクドナルドです!都市ガス使用!諸条件ご相談下さい。
物件名 | 区画番号 | - | |
---|---|---|---|
所在地 | 東京都青梅市 新町8丁目 30-5 | ||
交通 |
JR青梅線小作駅 バス 中原 乗5分 停歩3分 JR青梅線小作駅 徒歩23分 |
価格 |
2,499万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK / | ||
間取備考 | - | ||
駐車場 | - | ||
リフォーム履歴 | - | リノベーション履歴 | - |
インスペクション | - | 瑕疵保険・保証 | - |
販売戸数 | - | 総戸数 | - |
建物構造 | 木造 | 完成時期 | 2005/2 |
---|---|---|---|
階建て | 2階建て | 部屋・建物向き | - |
建物面積 | 90.72m2 | バルコニー面積 | - |
土地面積 | 110.03m2 公簿 | 私道負担面積 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
建ぺい率 | 80% | 容積 | 300% |
地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
接道状況 |
一方 公道 北東 20m |
セットバック | 無- |
用途地域 | 近隣商業 | 国土法届出 | 不要 |
現況 | 空家 | 引渡/入居日 | 相談 |
取引態様 | 仲介 | 仲介手数料 | - |
その他概要特記事項 | - | ||
設備・特徴 |
|
||
諸条件・相談 | |||
情報公開日 | 2024年10月18日 | 次回更新予定日 | - |
各窓の内窓施工済にて、騒音・音漏れ軽減・光熱費削減・結露対策・防犯対策!
お隣がマクドナルドです!都市ガス使用!諸条件ご相談下さい。