新築一戸建
羽村市羽加美3-1450-5他 新築戸建 9号棟
詳細
物件画像:33件
価格 | 3,380万円 |
---|---|
所在地 | 東京都羽村市 |
交通 | JR青梅線小作駅 徒歩17分 |
間取り/建物面積 | 4LDK/ 95.58m2 |
土地面積 | 131.08m2 |
完成時期 | 2024/2 |
おすすめコメント:7/27価格値下!諸条件ご相談下さい。
物件画像:33件
価格 | 3,380万円 |
---|---|
所在地 | 東京都羽村市 |
交通 | JR青梅線小作駅 徒歩17分 |
間取り/建物面積 | 4LDK/ 95.58m2 |
土地面積 | 131.08m2 |
完成時期 | 2024/2 |
物件画像:33件
価格 | 3,680万円 |
---|---|
所在地 | 東京都羽村市 |
交通 | JR青梅線羽村駅 徒歩15分 |
間取り/建物面積 | 4LDK/ 103.51m2 |
土地面積 | 151.03m2 |
完成時期 | 2024/3 |
物件画像:33件
価格 | 3,780万円 |
---|---|
所在地 | 東京都羽村市 |
交通 | JR青梅線羽村駅 徒歩16分 |
間取り/建物面積 | 4LDK/ 96.05m2 |
土地面積 | 153.27m2 |
完成時期 | 2025/1 |
物件画像:7件
価格 | 4,980万円 |
---|---|
所在地 | 東京都羽村市 |
交通 | JR青梅線羽村駅 徒歩15分 |
間取り/建物面積 | 4LDK/ 101.02m2 |
土地面積 | 152.71m2 |
完成時期 | 2025/2 |
物件画像:7件
価格 | 4,680万円 |
---|---|
所在地 | 東京都羽村市 |
交通 | JR青梅線羽村駅 徒歩15分 |
間取り/建物面積 | 4LDK/ 102.68m2 |
土地面積 | 140.03m2 |
完成時期 | 2025/2 |
物件画像:7件
価格 | 4,680万円 |
---|---|
所在地 | 東京都羽村市 |
交通 | JR青梅線羽村駅 徒歩15分 |
間取り/建物面積 | 4LDK/ 101.85m2 |
土地面積 | 140.02m2 |
完成時期 | 2025/2 |
物件画像:7件
価格 | 4,780万円 |
---|---|
所在地 | 東京都羽村市 |
交通 | JR青梅線羽村駅 徒歩15分 |
間取り/建物面積 | 4LDK/ 101.43m2 |
土地面積 | 140.01m2 |
完成時期 | 2025/2 |
物件画像:33件
価格 | 3,580万円 |
---|---|
所在地 | 東京都羽村市 |
交通 | JR青梅線羽村駅 徒歩14分 |
間取り/建物面積 | 3LDK/ 95.58m2 |
土地面積 | 102.49m2 |
完成時期 | 2024/5 |
物件画像:33件
価格 | 3,739万円 |
---|---|
所在地 | 東京都羽村市 |
交通 | JR青梅線羽村駅 徒歩18分 |
間取り/建物面積 | 4LDK/ 103.09m2 |
土地面積 | 110m2 |
完成時期 | 2024/9 |
物件画像:33件
価格 | 3,389万円 |
---|---|
所在地 | 東京都羽村市 |
交通 | JR青梅線羽村駅 徒歩18分 |
間取り/建物面積 | 3SLDK/ 98.53m2 |
土地面積 | 114.35m2 |
完成時期 | 2024/9 |
物件画像:33件
価格 | 3,389万円 |
---|---|
所在地 | 東京都羽村市 |
交通 | JR青梅線羽村駅 徒歩18分 |
間取り/建物面積 | 4LDK/ 99.15m2 |
土地面積 | 114.45m2 |
完成時期 | 2024/9 |
物件画像:33件
価格 | 3,739万円 |
---|---|
所在地 | 東京都羽村市 |
交通 | JR青梅線羽村駅 徒歩18分 |
間取り/建物面積 | 4SLDK/ 98.53m2 |
土地面積 | 110.01m2 |
完成時期 | 2024/9 |
物件画像:33件
価格 | 2,999万円 |
---|---|
所在地 | 東京都羽村市 |
交通 | JR青梅線羽村駅 徒歩18分 |
間取り/建物面積 | 4LDK/ 95.64m2 |
土地面積 | 114.61m2 |
完成時期 | 2024/9 |
物件画像:33件
価格 | 3,739万円 |
---|---|
所在地 | 東京都羽村市 |
交通 | JR青梅線羽村駅 徒歩18分 |
間取り/建物面積 | 4LDK/ 99.77m2 |
土地面積 | 105.43m2 |
完成時期 | 2024/6 |
物件画像:33件
価格 | 2,990万円 |
---|---|
所在地 | 東京都羽村市 |
交通 |
JR青梅線羽村駅 徒歩26分 JR八高線箱根ヶ崎駅 徒歩29分 |
間取り/建物面積 | 3LDK/ 95.64m2 |
土地面積 | 100.04m2 |
完成時期 | 2024/6 |
物件画像:33件
価格 | 3,480万円 |
---|---|
所在地 | 東京都羽村市 |
交通 | JR青梅線羽村駅 徒歩16分 |
間取り/建物面積 | 3SLDK/ 93.95m2 |
土地面積 | 110.88m2 |
完成時期 | 2024/7 |
物件画像:33件
価格 | 3,380万円 |
---|---|
所在地 | 東京都羽村市 |
交通 | JR青梅線羽村駅 徒歩16分 |
間取り/建物面積 | 2SLDK/ 93.14m2 |
土地面積 | 161.41m2 |
完成時期 | 2024/7 |
物件画像:33件
価格 | 3,499万円 |
---|---|
所在地 | 東京都羽村市 |
交通 | JR青梅線小作駅 徒歩5分 |
間取り/建物面積 | 4LDK/ 90.25m2 |
土地面積 | 101.94m2 |
完成時期 | 2024/1 |
物件画像:33件
価格 | 3,180万円 |
---|---|
所在地 | 東京都羽村市 |
交通 |
JR青梅線羽村駅 徒歩18分 JR青梅線羽村駅 バス 富士見平 乗8分 停歩1分 |
間取り/建物面積 | 3LDK/ 99.62m2 |
土地面積 | 99.23m2 |
完成時期 | 2024/7 |
物件画像:33件
価格 | 4,298万円 |
---|---|
所在地 | 東京都羽村市 |
交通 | JR青梅線羽村駅 徒歩9分 |
間取り/建物面積 | 4LDK/ 92.95m2 |
土地面積 | 100.01m2 |
完成時期 | 2024/9 |