新築一戸建
福生市福生二宮2446-2他 新築戸建 1号棟
詳細
物件画像:32件
価格 | 5,098万円 |
---|---|
所在地 | 東京都福生市 |
交通 | JR青梅線牛浜駅 徒歩8分 |
間取り/建物面積 | 4LDK/ 104.55m2 |
土地面積 | 175.61m2 |
完成時期 | 2024/11 |
おすすめコメント:諸条件ご相談下さい
物件画像:32件
価格 | 5,098万円 |
---|---|
所在地 | 東京都福生市 |
交通 | JR青梅線牛浜駅 徒歩8分 |
間取り/建物面積 | 4LDK/ 104.55m2 |
土地面積 | 175.61m2 |
完成時期 | 2024/11 |
物件画像:31件
価格 | 4,590万円 |
---|---|
所在地 | 東京都福生市 |
交通 |
JR青梅線拝島駅 徒歩12分 JR五日市線熊川駅 徒歩6分 |
間取り/建物面積 | 4LDK/ 102.45m2 |
土地面積 | 131.37m2 |
完成時期 | 2024/11 |
物件画像:33件
価格 | 4,590万円 |
---|---|
所在地 | 東京都青梅市 |
交通 |
JR青梅線河辺駅 徒歩7分 JR青梅線東青梅駅 徒歩8分 |
間取り/建物面積 | 4LDK/ 105.16m2 |
土地面積 | 108.93m2 |
完成時期 | 2025/1 |
物件画像:33件
価格 | 4,499万円 |
---|---|
所在地 | 東京都羽村市 |
交通 | JR青梅線羽村駅 徒歩10分 |
間取り/建物面積 | 4LDK/ 100.82m2 |
土地面積 | 130.35m2 |
完成時期 | 2024/8 |
物件画像:33件
価格 | 4,498万円 |
---|---|
所在地 | 東京都羽村市 |
交通 | JR青梅線羽村駅 徒歩9分 |
間取り/建物面積 | 4LDK/ 92.95m2 |
土地面積 | 100.01m2 |
完成時期 | 2024/9 |
物件画像:31件
価格 | 4,490万円 |
---|---|
所在地 | 東京都福生市 |
交通 | JR五日市線熊川駅 徒歩8分 |
間取り/建物面積 | 4LDK/ 104.08m2 |
土地面積 | 121.67m2 |
完成時期 | 2025/2 |
物件画像:33件
価格 | 4,490万円 |
---|---|
所在地 | 東京都青梅市 |
交通 |
JR青梅線河辺駅 徒歩7分 JR青梅線東青梅駅 徒歩8分 |
間取り/建物面積 | 4LDK/ 97.5m2 |
土地面積 | 105.96m2 |
完成時期 | 2025/1 |
物件画像:31件
価格 | 4,480万円 |
---|---|
所在地 | 東京都福生市 |
交通 | JR五日市線熊川駅 徒歩8分 |
間取り/建物面積 | 4LDK/ 104.08m2 |
土地面積 | 120.13m2 |
完成時期 | 2025/2 |
物件画像:31件
価格 | 4,380万円 |
---|---|
所在地 | 東京都福生市 |
交通 | JR五日市線熊川駅 徒歩8分 |
間取り/建物面積 | 4LDK/ 100.23m2 |
土地面積 | 112.02m2 |
完成時期 | 2025/2 |
物件画像:32件
価格 | 4,290万円 |
---|---|
所在地 | 東京都青梅市 |
交通 | JR青梅線小作駅 徒歩24分 |
間取り/建物面積 | 4LDK/ 100.81m2 |
土地面積 | 111.81m2 |
完成時期 | 2024/11 |
物件画像:33件
価格 | 4,280万円 |
---|---|
所在地 | 東京都青梅市 |
交通 | JR青梅線小作駅 徒歩22分 |
間取り/建物面積 | 4LDK/ 95.22m2 |
土地面積 | 128.43m2 |
完成時期 | 2024/7 |
物件画像:31件
価格 | 4,190万円 |
---|---|
所在地 | 東京都福生市 |
交通 | JR五日市線熊川駅 徒歩8分 |
間取り/建物面積 | 5LDK/ 100.64m2 |
土地面積 | 115.11m2 |
完成時期 | 2025/2 |
物件画像:31件
価格 | 4,180万円 |
---|---|
所在地 | 東京都福生市 |
交通 | JR五日市線熊川駅 徒歩8分 |
間取り/建物面積 | 4LDK/ 100.43m2 |
土地面積 | 115.11m2 |
完成時期 | 2025/2 |
物件画像:31件
価格 | 4,090万円 |
---|---|
所在地 | 東京都福生市 |
交通 | JR五日市線熊川駅 徒歩8分 |
間取り/建物面積 | 4LDK/ 100.64m2 |
土地面積 | 115.11m2 |
完成時期 | 2025/2 |
物件画像:31件
価格 | 4,080万円 |
---|---|
所在地 | 東京都福生市 |
交通 | JR五日市線熊川駅 徒歩8分 |
間取り/建物面積 | 4LDK/ 97.6m2 |
土地面積 | 115.13m2 |
完成時期 | 2025/2 |
物件画像:33件
価格 | 4,080万円 |
---|---|
所在地 | 東京都福生市 |
交通 |
JR青梅線拝島駅 徒歩6分 JR五日市線拝島駅 徒歩6分 |
間取り/建物面積 | 3LDK/ 83.42m2 |
土地面積 | 105.82m2 |
完成時期 | 2024/12 |
物件画像:33件
価格 | 4,039万円 |
---|---|
所在地 | 東京都羽村市 |
交通 | JR青梅線羽村駅 徒歩18分 |
間取り/建物面積 | 4LDK/ 99.77m2 |
土地面積 | 105.43m2 |
完成時期 | 2024/6 |
物件画像:33件
価格 | 3,999万円 |
---|---|
所在地 | 東京都羽村市 |
交通 | JR青梅線羽村駅 徒歩10分 |
間取り/建物面積 | 4LDK/ 105.58m2 |
土地面積 | 136.94m2 |
完成時期 | 2024/8 |
物件画像:33件
価格 | 3,998万円 |
---|---|
所在地 | 東京都西多摩郡瑞穂町 |
交通 | JR八高線箱根ヶ崎駅 徒歩7分 |
間取り/建物面積 | 4LDK/ 107.64m2 |
土地面積 | 126m2 |
完成時期 | 2024/8 |
物件画像:31件
価格 | 3,990万円 |
---|---|
所在地 | 東京都あきる野市 |
交通 | JR五日市線秋川駅 徒歩10分 |
間取り/建物面積 | 4LDK/ 98.41m2 |
土地面積 | 125.84m2 |
完成時期 | 2024/11 |