資金計画書サンプル
不動産を購入すると、その物件価格以外に様々な費用がかかります。
資金計画を立てるときは、そうした費用も考えておきましょう。
| 希望物件住所 | 価格 | 円(税込) | ||
| 購入価格 | 万円 | - | ご用意できる自己資産 | = | 借入額 |
| 諸経費(①+②) | 万円 | 万円 | 万円 | ||
| 総額 | 万円 | ||||
| 借入は ○○銀行 ・ ○○金利 ○○% ○○年返済を利用の場合 | |||||
| 借入先 | 借入額 | 借入期間 | 金利 | 月々返済額 | 年間返済額 |
| 万円 | 年 | % | 円 | 円 | |
| 万円 | 年 | % | 円 | 円 | |
| 万円 | 年 | % | 円 | 円 | |
| 万円 | 年 | % | 円 | 円 | |
| ボーナス併用払の場合 | ||
| 毎月のお支払い額 | 円 | 年12回 |
| ボーナス時のお支払い額 | 円 | 年 2回 |
| 年間の合計お支払い額 | 円 | |
| 諸経費 | ||||
| 内訳 | 金額 | 備考 | ||
| 建物表示登記料 | 約 | 円 | 中古建物・土地の場合は不要 | |
| 登記料 | 約 | 円 | ||
| 保証料 | 約 | 円 | 保証料不要型の場合は不要 | |
| 事務取扱手数料 | 約 | 円 | ||
| 団体信用生命保険 | 約 | 円 | 銀行等の場合は不要 | |
| 固定資産税・都市計画税の清算金 | 約 | 円 | ○月~○月の○ヶ月分とした場合 | |
| 印紙代金 | 約 | 円 | ||
| ローン事務手数料 | 約 | 円 | ||
| 仲介手数料 | 約 | 円 | ||
| その他 | 円 | 上記以外にかかる場合 | ||
| 小計① | 約 | 円 | ||
| | | ||||
| 火災保険料 | 約 | 円 | 保険の種類: | |
| 保険金額 | 万円 | |||
| 期間 | 年 | |||
| | | ||||
| 地震保険料 | 約 | 円 | 保険の種類: | |
| 保険金額 | 万円 | |||
| 期間 | 年 | |||
| 小計② | 約 | 円 | ||
| | | ||||
| 合計(①+②) | 約 | 円 | ||
※金額は概算になりますので、実際かかる費用と多少異なる場合があります。
借入先・借入額・金利等は一例であり,確約をとる場合は各金融機関に申し込みが必要となります。
①までは必ずかかる費用です。
②は一部の金融機関を除き任意加入となりますが、万が一の為にマイホームを支える安心の柱となります。充分、ご検討すべきでしょう。
上記の諸費用の他、新居におけるカーテン、エアコン、照明器具、家具などの耐久消費財購入費及び、
お引越費用が別途必要になります。


